57BHH齿轮
57BHH
57BHH
| 产品型号 | 相数 | 步角距 | 电流 | 电阻 | 电感 | 轴径 | 力矩 | 机身长度 | 配套驱动器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BHH110-400B-2GN5K | 2 | 1.8 | 4 | 0.52 | 2.5 | 8 | 18.6 | 110 | CWD556 |
| 57BHH82-300E-2GN5K | 2 | 1.8 | 3 | 1.2 | 3 | 8 | 18 | 82 | CWD556 |
| 57BHP76-580A-2GN5K | 3 | 1.2 | 5.8 | 0.65 | 2 | 8 | 15 | 76 | CWD556 |
| 57BHH76-300C-2GN20K | 2 | 1.8 | 3 | 1 | 5.8 | 8 | 15.2 | 76 | CWD556 |
| 57BHH56-299A-2GN100K | 2 | 1.8 | 3 | 0.8 | 1.5 | 8 | 9 | 56 | CWD556 |
| 57BHH41-281A-2GN15K | 2 | 1.8 | 2.8 | 0.65 | 1.4 | 8 | 5.5 | 41 | CWD556 |
热线电话
留言
关注
返回顶部